Spesifikasi
- Dimensi : P x L x T (mm) 1.935 x 680 x 1.065
- Jarak Sumbu Roda : 1.240 mm
- Jarak Terendah ke tanah : 135 mm
- Tinggi tempat duduk : 765 mm
- Berat isi : 101 kg (spoke wheel) / 102 kg (cast wheel)
- Kapasitas tangki bensin : 4.1 liter
- Tipe mesin : 4 langkah, 2 valve SOHC, berpendingin udara
- Jumlah/posisi silinder : silinder tunggal/mendatar
- Volume : 113.7 cc
- Perbandingan kompresi : 9.3 : 1
- Daya maksimum : 10,06 PS (7.4 kW) / 7.750 rpm
- Torsi maksimum : 9.9 Nm/6.500 rpm
- Sistem starter : Electric Starter dan Kick Starter
- Sistem pelumasan : Basah
- Kapasitas oli mesin : Total 1 liter
- Sistem bahan bakar : Fuel Injection System (F1)
- Tipe Transmisi : Rotary, 4 Kecepatan
- Tipe rangka: Steel Tube Underbone
- Suspensi depan: Teleskopik
- Suspensi belakang: Lengan ayun, suspensi ganda
- Ban depan: 70/90-17MC 38P
- Ban belakang: 80/90-17MC 44P
- Rem depan: Cakram
- Rem belakang: Tromol
- Sistem pengapian: TCI (Transistor Control Ignition)
- Battery: YTZ4V / GTZ4V (MF Battery 3 Ah)
- Tipe busi: NGK-CR6HSA
Harga Cash Bandar Lampung dan sekitarnya
Jupiter Z F1 Rp. 15.128.000
Jupiter Z CW F1 Rp. 15.778.000
KREDIT
Jupiter Z F1 11 bulan 17 bulan 22 bulan 28 bulan 33 bulan
DP 2,000.000 1.498.000 1.049.000 860.000 730,000 658.000
2.500.000 1.445.000 1.013.000 830.000 705.000 636.000
3.000.000 1,392.000 977.000 801.000 681.000 614.000
3.500.000 1.339.000 940.000 771.000 656.000 592.000
4.000.000 1.287.000 904.000 742.000 631.000 569.000
4.500.000 1.234.000 867.000 712.000 606.000 547.000
5.000.000 1.181.000 831.000 683.000 582.000 525.000
5.500.000 1.128.000 794.000 653.000 557.000 503.000
6.000.000 1.075.000 758.000 623.000 532.000 481.000
4.000.000 1.287.000 904.000 742.000 631.000 569.000
4.500.000 1.234.000 867.000 712.000 606.000 547.000
5.000.000 1.181.000 831.000 683.000 582.000 525.000
5.500.000 1.128.000 794.000 653.000 557.000 503.000
6.000.000 1.075.000 758.000 623.000 532.000 481.000
Jupiter Z CW F1
DP 2.000.000 1.568.000 1.099.000 900.000 764.000 689.000
2.500.000 1.515.000 1.062.000 871.000 740.000 667.000
3.000.000 1.463.000 1.026.000 841.000 715.000 645.000
3.500.000 1.410.000 989.000 812.000 690.000 622.000
4.000.000 1.357.000 953.000 782.000 665.000 600.000
4.500.000 1.304.000 916.000 753.000 641.000 578.000
5.000.000 1.251.000 880.000 723.000 616.000 556.000
5.500.000 1.199.000 843.000 693.000 591.000 534.000
6.000.000 1.146.000 807.000 664.000 566.000 512.000
4.500.000 1.304.000 916.000 753.000 641.000 578.000
5.000.000 1.251.000 880.000 723.000 616.000 556.000
5.500.000 1.199.000 843.000 693.000 591.000 534.000
6.000.000 1.146.000 807.000 664.000 566.000 512.000
Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar